Amazonas tem a segunda gasolina mais cara do país

Pesquisa divulgada referente ao preço da gasolina no país, consolidada no mês de fevereiro, mostra que o Estado do Amazonas tem a segunda gasolina mais cara do país. Os dados são da ValeCard, que publica mensalmente um levantamento com a variação do preço dos combustíveis no Brasil.
Conforme o levantamento, no primeiro mês do novo ICMS, gasolina e etanol sobem bem acima do reajuste do imposto, mas a gasolina depois perde ritmo, enquanto o etanol acelera.
O impacto do novo ICMS nos combustíveis foi evidente em fevereiro, mas com dinâmicas distintas: enquanto a gasolina e o diesel perderam fôlego na segunda quinzena, o etanol manteve a trajetória de alta.
Todos os combustíveis subiram bem acima do reajuste do imposto, em vigor desde o primeiro dia de fevereiro.
Segundo o levantamento, o preço da gasolina no Amazonas subiu 0,47%, passando de R$ 7,110 em janeiro para R$ 7,143 em fevereiro, um aumento de R$ 0,033. O Amazonas só perde em preços para o estado do Acre, que registrou preços de R$ 7,524 e teve aumento de 2,20%.
Estado | jan/25 | fev/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,362 | 7,524 | 0,162 | 2,20% |
AL | 6,601 | 6,837 | 0,236 | 3,57% |
AM | 7,110 | 7,143 | 0,033 | 0,47% |
AP | 6,968 | 7,085 | 0,117 | 1,68% |
BA | 6,511 | 6,614 | 0,103 | 1,59% |
CE | 6,652 | 6,668 | 0,015 | 0,23% |
DF | 6,259 | 6,653 | 0,394 | 6,29% |
ES | 6,538 | 6,708 | 0,170 | 2,61% |
GO | 6,341 | 6,476 | 0,135 | 2,14% |
MA | 6,393 | 6,597 | 0,204 | 3,18% |
MG | 6,358 | 6,516 | 0,158 | 2,49% |
MS | 6,333 | 6,469 | 0,135 | 2,14% |
MT | 6,504 | 6,664 | 0,160 | 2,46% |
PA | 6,775 | 6,916 | 0,142 | 2,09% |
PB | 6,200 | 6,442 | 0,242 | 3,91% |
PE | 6,410 | 6,641 | 0,231 | 3,61% |
PI | 6,388 | 6,529 | 0,141 | 2,21% |
PR | 6,332 | 6,577 | 0,246 | 3,88% |
RJ | 6,210 | 6,345 | 0,135 | 2,17% |
RN | 6,360 | 6,718 | 0,358 | 5,62% |
RO | 7,129 | 7,246 | 0,117 | 1,65% |
RR | 7,356 | 7,447 | 0,091 | 1,23% |
RS | 6,141 | 6,357 | 0,216 | 3,52% |
SC | 6,329 | 6,569 | 0,240 | 3,80% |
SE | 6,560 | 6,798 | 0,239 | 3,64% |
SP | 6,140 | 6,261 | 0,121 | 1,97% |
TO | 6,652 | 6,780 | 0,128 | 1,92% |
Dados nacionais:
Segundo levantamento da ValeCard, empresa de meios de pagamento e mobilidade corporativa, o preço médio da gasolina subiu 2,45% no mês, enquanto o etanol avançou 3,86% e o diesel-S10 teve alta de 4,28%. O estudo levou em conta transações realizadas entre 1º e 27 de fevereiro em mais de 25 mil postos de combustíveis do País.
Na primeira metade de fevereiro, a gasolina chegou a subir R$ 0,175 por litro, atingindo R$ 6,505, mas desacelerou na segunda quinzena, fechando o mês em R$ 6,502. Já o etanol teve um comportamento diferente: o litro subiu R$ 0,219 (5,12%) nos primeiros 13 dias do mês, chegando a R$ 4,502, e seguiu em alta até atingir R$ 4,513 no fim de fevereiro.
O diesel-S10 também registrou uma alta mais forte na primeira metade do mês. Entre os dias 1º e 13, o preço avançou R$ 0,284 (4,48%), chegando a R$ 6,627 – valor impulsionado não apenas pelo ICMS, mas também pelo anúncio da Petrobras. Na segunda quinzena, o ritmo de alta desacelerou e o diesel fechou o mês em R$ 6,629, acumulando um aumento de R$ 0,272 no período.
Paralelo à elevação do ICMS, a Petrobras também anunciou um reajuste no preço do diesel repassado aos distribuidores. No caso do combustível, a estatal elevou o preço nas refinarias em R$ 0,22 por litro (+6,2%), para reduzir a defasagem de 17% em relação aos preços internacionais. Em relação à gasolina e ao etanol, a Petrobras não alterou o preço nas refinarias, que está com defasagem em torno de 7% em relação aos preços internacionais.
A alta dos combustíveis também superou a prévia da inflação de fevereiro divulgado pelo IBGE. O IPCA-15 registrou um avanço de 1,23% nos preços, enquanto no grupo dos Transportes (0,44%), os combustíveis aumentaram 1,88%. A gasolina registrou avanço de 2,45% contra 1,71% do índice. Já o etanol subiu 3,86% contra 3,22% do índice. O óleo diesel apresentou uma diferença mais alta, registrando 4,28%, contra 2,42% do indicador.
Diferentemente do IBGE, que faz cálculos por amostragem, o levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
“Em fevereiro, além do aumento do ICMS, o preço do diesel sofreu um reajuste nas refinarias da Petrobras. Esses aumentos nos combustíveis, tanto por causa de impostos quanto por ajustes no valor do produto importado ou refinado no Brasil, tendem a impactar toda a economia, já que a maioria dos produtos comercializados no país depende do transporte de caminhões. Como resultado, o efeito dessa alta se reflete nos preços de diversos itens, incluindo alimentos”, explica Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Distrito Federal tem maior alta da gasolina no país
Dentre os estados, a maior alta da gasolina ocorreu no Distrito Federal, onde o combustível passou de R$ 6,646 na primeira quinzena de fevereiro para R$ 6,653 no final do mês.
Em São Paulo, valor foi de R$ 6,256 para R$ 6,261 em relação a primeira quinzena de fevereiro. Apesar da alta no valor, os motoristas que abastecem no estado têm acesso à gasolina mais barata do país.
Em Minas Gerais, o valor foi de R$ 6,521 para R$ 6,516, em comparação com os primeiros quinze dias de fevereiro.
Já no Rio de Janeiro, o aumento foi de R$ 6,344 na primeira quinzena de fevereiro para R$ 6,345 no final do mês.
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | jan/25 | fev/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,362 | 7,524 | 0,162 | 2,20% |
AL | 6,601 | 6,837 | 0,236 | 3,57% |
AM | 7,110 | 7,143 | 0,033 | 0,47% |
AP | 6,968 | 7,085 | 0,117 | 1,68% |
BA | 6,511 | 6,614 | 0,103 | 1,59% |
CE | 6,652 | 6,668 | 0,015 | 0,23% |
DF | 6,259 | 6,653 | 0,394 | 6,29% |
ES | 6,538 | 6,708 | 0,170 | 2,61% |
GO | 6,341 | 6,476 | 0,135 | 2,14% |
MA | 6,393 | 6,597 | 0,204 | 3,18% |
MG | 6,358 | 6,516 | 0,158 | 2,49% |
MS | 6,333 | 6,469 | 0,135 | 2,14% |
MT | 6,504 | 6,664 | 0,160 | 2,46% |
PA | 6,775 | 6,916 | 0,142 | 2,09% |
PB | 6,200 | 6,442 | 0,242 | 3,91% |
PE | 6,410 | 6,641 | 0,231 | 3,61% |
PI | 6,388 | 6,529 | 0,141 | 2,21% |
PR | 6,332 | 6,577 | 0,246 | 3,88% |
RJ | 6,210 | 6,345 | 0,135 | 2,17% |
RN | 6,360 | 6,718 | 0,358 | 5,62% |
RO | 7,129 | 7,246 | 0,117 | 1,65% |
RR | 7,356 | 7,447 | 0,091 | 1,23% |
RS | 6,141 | 6,357 | 0,216 | 3,52% |
SC | 6,329 | 6,569 | 0,240 | 3,80% |
SE | 6,560 | 6,798 | 0,239 | 3,64% |
SP | 6,140 | 6,261 | 0,121 | 1,97% |
TO | 6,652 | 6,780 | 0,128 | 1,92% |
São Paulo também tem o menor preço médio por litro de etanol
No caso do etanol, o Distrito Federal também foi destaque nas altas de preço, com o litro passando de R$ 4,800 para R$ 4,828, em comparação a primeira quinzena de fevereiro.
No mesmo período, São Paulo registrou aumento de R$ 4,263 para R$ 4,277. Em Minas Gerais, a alta foi de R$ 4,651 para R$ 4,655. Já no Rio de Janeiro, o valor foi de R$ 4,708 para R$ 4,731.
Confira as variações de preço do etanol em todos os estados:
Estado | jan/25 | fev/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 4,091 | 4,616 | 0,526 | 12,85% |
AL | 4,823 | 4,974 | 0,151 | 3,13% |
AM | 4,971 | 4,787 | -0,184 | -3,70% |
BA | 4,661 | 4,812 | 0,151 | 3,24% |
CE | 4,815 | 4,867 | 0,052 | 1,07% |
DF | 4,292 | 4,828 | 0,536 | 12,48% |
ES | 4,733 | 4,694 | -0,039 | -0,82% |
GO | 4,396 | 4,545 | 0,150 | 3,41% |
MA | 4,821 | 4,911 | 0,090 | 1,86% |
MG | 4,485 | 4,655 | 0,170 | 3,80% |
MS | 4,291 | 4,459 | 0,168 | 3,91% |
MT | 4,199 | 4,355 | 0,156 | 3,73% |
PA | 4,672 | 4,794 | 0,122 | 2,60% |
PB | 4,364 | 4,659 | 0,295 | 6,77% |
PE | 4,666 | 4,900 | 0,234 | 5,02% |
PI | 4,825 | 4,705 | -0,120 | -2,49% |
PR | 4,436 | 4,617 | 0,181 | 4,07% |
RJ | 4,599 | 4,731 | 0,133 | 2,89% |
RN | 4,516 | 4,879 | 0,363 | 8,04% |
RO | 5,150 | 4,654 | -0,496 | -9,63% |
RR | 4,315 | 5,299 | 0,984 | 22,80% |
RS | 4,669 | 4,764 | 0,095 | 2,04% |
SC | 4,582 | 4,789 | 0,207 | 4,52% |
SE | 4,879 | 5,001 | 0,122 | 2,51% |
SP | 4,120 | 4,277 | 0,157 | 3,80% |
TO | 4,931 | 4,891 | -0,040 | -0,80% |

-

Clique abaixo e veja também
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online
Hospedagem VPS. Para seus projetos online
Visualizações reais em seus vídeos do youtube
-

