Brasil vence a China e é o primeiro tri mundial da história do goalball
O Brasil se tornou nesta sexta (16) o maior campeão da história do Campeonato Mundial de Goalball. Em final disputada no Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos (POR), os rapazes derrotaram a China por 6 a 5, ergueram a taça pela terceira edição consecutiva (2022, 2018 e 2014) e deixaram para trás os bicampeões alemães e lituanos na lista dos vencedores do torneio. Na final da categoria feminina, que fechou a competição, a Turquia conquistou seu primeiro título mundial ao bater a Coreia do Sul por 10 a 4. Esses quatro países finalistas já garantiram vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
“É um misto de sensações, acho que a ficha ainda vai demorar um pouco a cair. A gente não ganha a medalha aqui, a gente constrói ela ao longo de todo o ano, e aqui a gente só vem buscá-la. Os caras podem fazer de tudo, mas na nossa defesa não vai passar nada!”, vibrou o pivô Emerson, que acabou eleito o Melhor Jogador da Partida e marcou o pênalti decisivo que virou o placar a um minuto e trinta e seis segundos do fim de um duelo duríssimo, no qual o Brasil esteve durante quase todo o tempo atrás do marcador. Além dele, fizeram gols Leomon (quatro) e Parazinho (um).
“Primeiro é uma honra ter recebido um time multicampeão, o trabalho vinha sendo muito bem feito, e a gente está botando a nossa cara nesse time”, disse o técnico Jônatas Castro, que assumiu o comando do time este ano com a responsabilidade de substituir Alessandro Tosim, treinador que conduzira o Brasil desde o início de sua subida rumo ao topo do goalball masculino nas principais conquistas, como o bicampeonato mundial e o ouro inédito em Paralimpíadas obtido em Tóquio, no ano passado. “A sensação de ser campeão é indescritível, é até difícil de falar agora ainda na adrenalina do jogo. Sabíamos que tínhamos condições de vencer porque os meninos jogam demais”, destacou o comandante.
O trabalho do Jônatas manteve o nível elevado do goalball do Brasil. É fruto de algo que se construiu não agora, mas desde meados dos anos 80. Viramos referência na modalidade e seguimos ainda mais confiantes para buscar outro pódio em Paris”, afirmou o presidente da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais), José Antônio Freire, que esteve presente no Ginásio Professor Costa Pereira, palco da final, ao lado do secretário-geral da Confederação, Helder Maciel.
Para chegar ao terceiro ouro em Mundiais, o Brasil encarou o mesmo adversário da final paralímpica em Tóquio, que vencera por 7 a 2 na ocasião. Desta vez, porém, o jogo se mostrou bem mais complicado e os chineses sempre estiveram à frente, levando a decisão para o intervalo com 4 a 3 a seu favor. Com a formação titular de Emerson no centro e Leomon e Parazinho abertos nas alas – André Dantas entrou no lugar de Parazinho em determinado momento da partida –, o time acabou sofrendo com as bolas rápidas do oponente e cometeu algumas penalidades que permitiam à China controlar o ritmo e o placar. Parazinho igualou em 5 a 5 com 3:52 para o término e, a pouco mais de um minuto e meio, Emerson converteu a penalidade que decretou o tri.
“A gente sabia que tem um time muito qualificado, todos aqui deram o seu melhor e não sairíamos aqui sem o ouro. Muito obrigado a todos no Brasil que torceram pela gente!”, agradeceu o ala Leomon, que foi o artilheiro da Seleção no torneio, com 36 gols. O Brasil fechou sua campanha invicto, com 100% de aproveitamento: dez vitórias em dez jogos, com 112 gols a favor e 50 gols contra. Confira todos os resultados:
Fase de grupos
Brasil 11 x 5 Argélia
Brasil 8 x 6 Japão
Brasil 9 x 6 Turquia
Brasil 13 x 3 Canadá
Brasil 13 x 5 Alemanha
Brasil 11 x 1 Bélgica
Brasil 17 x 10 Portugal
Quartas de final
Brasil 15 x 5 Irã
Semifinal
Brasil 9 x 4 Lituânia
Final
Brasil 6 x 5 China
Na disputa do bronze, a Ucrânia ganhou da Lituânia por 6 a 2. Como consolação, os lituanos fizeram o Artilheiro da competição, o experiente Genrik Pavliukianec, que terminou sua participação em Portugal com 47 gols anotados.
Você pode rever a final masculina do Mundial de Goalball 2022 clicando no link abaixo:
Turcas ganham ouro inédito
Atuais bicampeãs paralímpicas, as meninas da Turquia conquistaram seu primeiro ouro em Mundiais com a vitória por 10 a 4 sobre as sul-coreanas. A ala Sevda Altunoluk foi a principal destaque novamente e encerrou sua participação como Artilheira, com 57 gols marcados. Na disputa do bronze, Israel ganhou do Canadá por 4 a 2.
Na categoria feminina, o Brasil não conseguiu se classificar para a fase eliminatória e terminou na nona colocação.
Confira a tabela completa com os resultados do Campeonato Mundial 2022:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | |||||
GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA – 7 DE DEZEMBRO | |||||
PORTUGAL | 5 | X | 7 | JAPÃO | C |
PORTUGAL | 3 | X | 10 | AUSTRÁLIA | B |
QUINTA-FEIRA – 8 DE DEZEMBRO | |||||
TURQUIA | 11 | X | 2 | COREIA DO SUL | A |
BRASIL | 11 | X | 5 | ARGÉLIA | C |
ARGÉLIA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A |
TURQUIA | 10 | X | 7 | ALEMANHA | C |
DINAMARCA | 9 | X | 5 | FRANÇA | A |
CANADÁ | 6 | X | 6 | BÉLGICA | C |
CANADÁ | 6 | X | 4 | ARGENTINA | A |
CHINA | 10 | X | 5 | LITUÂNIA | D |
EUA | 2 | X | 6 | JAPÃO | B |
UCRÂNIA | 8 | X | 3 | ARGENTINA | D |
BRASIL | 5 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B |
EUA | 15 | X | 10 | EGITO | D |
ISRAEL | 10 | X | 0 | EGITO | B |
IRÃ | 15 | X | 5 | COLÔMBIA | D |
SEXTA-FEIRA – 9 DE DEZEMBRO | |||||
CHINA | 8 | X | 2 | UCRÂNIA | D |
PORTUGAL | 1 | X | 11 | JAPÃO | B |
COLÔMBIA | 2 | X | 12 | LITUÂNIA | D |
EUA | 11 | X | 4 | BRASIL | B |
ARGENTINA | 3 | X | 9 | EUA | D |
GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 8 | ISRAEL | B |
EGITO | 3 | X | 10 | IRÃ | D |
EGITO | 7 | X | 12 | AUSTRÁLIA | B |
ALEMANHA | 16 | X | 7 | CANADÁ | C |
MÉXICO | 6 | X | 14 | DINAMARCA | A |
PORTUGAL | 4 | X | 13 | TURQUIA | C |
FRANÇA | 2 | X | 12 | CANADÁ | A |
BRASIL | 8 | X | 6 | JAPÃO | C |
TURQUIA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | A |
BÉLGICA | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C |
ARGENTINA | 2 | X | 11 | COREIA DO SUL | A |
SÁBADO – 10 DE DEZEMBRO | |||||
CANADÁ | 11 | X | 1 | MÉXICO | A |
PORTUGAL | 8 | X | 7 | CANADÁ | C |
ARGÉLIA | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | A |
TURQUIA | 6 | X | 9 | BRASIL | C |
ARGENTINA | 5 | X | 5 | FRANÇA | A |
JAPÃO | 12 | X | 2 | ARGÉLIA | C |
DINAMARCA | 4 | X | 10 | TURQUIA | A |
BÉLGICA | 3 | X | 13 | ALEMANHA | C |
ISRAEL | 9 | X | 7 | EUA | B |
UCRÂNIA | 5 | X | 5 | LITUÂNIA | D |
BRASIL | 4 | X | 5 | JAPÃO | B |
IRÃ | 10 | X | 6 | ARGENTINA | D |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | EGITO | B |
COLÔMBIA | 5 | X | 9 | EGITO | D |
AUSTRÁLIA | 3 | X | 7 | GRÃ-BRETANHA | B |
EUA | 4 | X | 7 | CHINA | D |
DOMINGO – 11 DE DEZEMBRO | |||||
ARGENTINA | 9 | X | 8 | EGITO | D |
BRASIL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B |
CHINA | 7 | X | 5 | IRÃ | D |
GRÃ-BRETANHA | 10 | X | 0 | EGITO | B |
LITUÂNIA | 12 | X | 2 | EUA | D |
EUA | 9 | X | 1 | AUSTRÁLIA | B |
UCRÂNIA | 10 | X | 0 | COLÔMBIA | D |
JAPÃO | 6 | X | 8 | ISRAEL | B |
ARGÉLIA | 3 | X | 4 | TURQUIA | C |
TURQUIA | 7 | X | 12 | CANADÁ | A |
JAPÃO | 13 | X | 3 | BÉLGICA | C |
COREIA DO SUL | 11 | X | 9 | DINAMARCA | A |
PORTUGAL | 2 | X | 8 | ALEMANHA | C |
ARGÉLIA | 14 | X | 4 | ARGENTINA | A |
BRASIL | 13 | X | 3 | CANADÁ | C |
MÉXICO | 7 | X | 17 | FRANÇA | A |
SEGUNDA-FEIRA – 12 DE DEZEMBRO | |||||
DINAMARCA | 8 | X | 3 | ARGÉLIA | A |
TURQUIA | 2 | X | 2 | JAPÃO | C |
FRANÇA | 1 | X | 11 | TURQUIA | A |
CANADÁ | 3 | X | 13 | ARGÉLIA | C |
CANADÁ | 9 | X | 3 | COREIA DO SUL | A |
PORTUGAL | 5 | X | 10 | BÉLGICA | C |
ARGENTINA | 9 | X | 4 | MÉXICO | A |
ALEMANHA | 5 | X | 13 | BRASIL | C |
ISRAEL | 8 | X | 4 | BRASIL | B |
EGITO | 2 | X | 12 | CHINA | D |
PORTUGAL | 0 | X | 10 | GRÃ-BRETANHA | B |
IRÃ | 5 | X | 15 | LITUÂNIA | D |
EGITO | 1 | X | 4 | EUA | B |
EUA | 5 | X | 11 | UCRÂNIA | D |
AUSTRÁLIA | 0 | X | 7 | JAPÃO | B |
COLÔMBIA | 4 | X | 7 | ARGENTINA | D |
TERÇA-FEIRA – 13 DE DEZEMBRO | |||||
IRÃ | 9 | X | 11 | EUA | D |
PORTUGAL | 4 | X | 12 | EUA | B |
EGITO | 3 | X | 6 | UCRÂNIA | D |
EGITO | 2 | X | 12 | BRASIL | B |
COLÔMBIA | 1 | X | 11 | CHINA | D |
AUSTRÁLIA | 5 | X | 11 | ISRAEL | B |
ARGENTINA | 7 | X | 13 | LITUÂNIA | D |
GRÃ-BRETANHA | 2 | X | 2 | JAPÃO | B |
BÉLGICA | 1 | X | 11 | BRASIL | C |
ARGENTINA | 3 | X | 13 | TURQUIA | A |
PORTUGAL | 6 | X | 5 | ARGÉLIA | C |
MÉXICO | 2 | X | 12 | COREIA DO SUL | A |
ALEMANHA | 1 | X | 11 | JAPÃO | C |
FRANÇA | 1 | X | 11 | ARGÉLIA | A |
CANADÁ | 2 | X | 10 | TURQUIA | C |
CANADÁ | 14 | X | 4 | DINAMARCA | A |
QUARTA-FEIRA – 14 DE DEZEMBRO | |||||
TURQUIA | 11 | X | 1 | MÉXICO | A |
ARGÉLIA | 6 | X | 14 | ALEMANHA | C |
COREIA DO SUL | 9 | X | 3 | FRANÇA | A |
JAPÃO | 8 | X | 9 | CANADÁ | C |
ARGÉLIA | 1 | X | 11 | CANADÁ | A |
TURQUIA | 5 | X | 5 | BÉLGICA | C |
DINAMARCA | 12 | X | 6 | ARGENTINA | A |
PORTUGAL | 10 | X | 17 | BRASIL | C |
JAPÃO | 5 | X | 0 | EGITO | B |
CHINA | 7 | X | 4 | ARGENTINA | D |
BRASIL | 11 | X | 3 | AUSTRÁLIA | B |
LITUÂNIA | 16 | X | 9 | EGITO | D |
ISRAEL | 10 | X | 0 | PORTUGAL | B |
UCRÂNIA | 4 | X | 5 | IRÃ | D |
EUA | 5 | X | 4 | GRÃ-BRETANHA | B |
EUA | 13 | X | 3 | COLÔMBIA | D |
QUINTA-FEIRA – 15 DE DEZEMBRO | |||||
BRASIL | 15 | X | 5 | IRÃ | QF1 (masculino) |
CANADÁ | 7 | X | 4 | GRÃ-BRETANHA | QF5 (feminino) |
LITUÂNIA | 6 | X | 4 | JAPÃO | QF2 (masculino) |
JAPÃO | 2 | X | 3 | COREIA DO SUL | QF6 (feminino) |
CHINA | 12 | X | 2 | ALEMANHA | QF3 (masculino) |
ISRAEL | 12 | X | 2 | DINAMARCA | QF7 (feminino) |
TURQUIA | 5 | X | 6 | UCRÂNIA | QF4 (masculino) |
TURQUIA | 5 | X | 4 | EUA | QF8 (feminino) |
Intervalo | |||||
CANADÁ | 2 | X | 5 | COREIA DO SUL | SEMI 1 (feminino) |
BRASIL | 9 | X | 4 | LITUÂNIA | SEMI 3 (masculino) |
ISRAEL | 2 | X | 4 | TURQUIA | SEMI 2 (feminino) |
CHINA | 9 | X | 4 | UCRÂNIA | SEMI 4 (masculino) |
SEXTA-FEIRA – 16 DE DEZEMBRO | |||||
LITUÂNIA | 6 | X | 2 | UCRÂNIA | Bronze masculino |
CANADÁ | 2 | X | 4 | ISRAEL | Bronze feminino |
BRASIL | 6 | X | 5 | CHINA | Ouro masculino |
COREIA DO SUL | 4 | X | 10 | TURQUIA | Ouro feminino |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do Brasil no Campeonato Mundial de Goalball 2022.
Patrocínio
A Loterias Caixa é a patrocinadora oficial do goalball brasileiro.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli
renancacioli@cbdv.org.br
+ 55 11 99519 5686 (WhatsApp)

-

Clique abaixo e veja também
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online
Hospedagem VPS. Para seus projetos online
Visualizações reais em seus vídeos do youtube
-

