Brasil, registrou o maior público da edição de 2023 do torneio. A partida teve 54.362 pagantes (59.295 presentes), superando Flamengo x Maringá, que teve 50.008 ingressos vendidos.
Os dois jogos com a maior presença de torcedores na competição foram os únicos com mais de 50 mil ingressos vendidos até o momento. Veja abaixo os 10 maiores públicos:
Maiores públicos da Copa do Brasil
Jogo | Estádio | Fase | Público pagante |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | Oitavas de final | 54.362 |
Flamengo 8 x 2 Maringá | Maracanã | Terceira fase | 50.008 |
Corinthians 2 x 0 Remo | Neo Química Arena | Terceira fase | 39.377 |
Remo 2 x 0 Corinthians | Mangueirão | Terceira fase | 38.034 |
Palmeiras 4 x 2 Tombense | Allianz Parque | Terceira fase | 33.603 |
Coritiba 3 x 3 Sport | Couto Pereira | Terceira fase | 30.144 |
Paysandu 0 x 3 Fluminense | Mangueirão | Terceira fase | 29.183 |
São Paulo 0 x 0 Ituano | Morumbi | Terceira fase | 28.724 |
Grêmio 3 x 0 Ferroviário | Arena do Grêmio | Segunda fase | 26.421 |
Fluminense 3 x 0 Paysandu | Maracanã | Terceira fase | 25.854 |
Fonte: Espião Estatístico
Fla-Flu também tem maior arrecadação na Copa do Brasil 2023
O clássico entre Fluminense e Flamengo, nesta terça-feira, no Maracanã, também teve a maior renda bruta da competição até aqui, com R$ 3,5 milhões. O recorde anterior tinha sido na vitória do Remo sobre o Corinthians, por 2 a 0, na partida de ida da terceira fase, com R$ 2,9 milhões. Veja as maiores rendas:
Maiores rendas da Copa do Brasil
Jogo | Estádio | Fase | Renda bruta |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | Oitavas de final | R$ 3.565.460 |
Remo 2 x 0 Corinthians | Mangueirão | Terceira fase | R$ 2.958.440 |
Flamengo 8 x 2 Maringá | Maracanã | Terceira fase | R$ 2.772.962 |
Corinthians 2 x 0 Remo | Neo Química Arena | Terceira fase | R$ 2.412.267 |
Tombense 1 x 1 Palmeiras | Parque do Sabiá | Terceira fase | R$ 2.307.900 |
Maringá 2 x 0 Flamengo | Willie Davids | Terceira fase | R$ 1.922.870 |
Palmeiras 4 x 2 Tombense | Allianz Parque | Terceira fase | R$ 1.462.935 |
Paysandu 0 x 3 Fluminense | Mangueirão | Terceira fase | R$ 1.257.455 |
Grêmio 3 x 0 Ferroviário | Arena do Grêmio | Segunda fase | R$ 1.201.183 |
Fluminense 3 x 0 Paysandu | Maracanã | Terceira fase | R$ 1.109.034 |
Fonte: Espião Estatístico
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Equipes empatam sem gols no primeiro duelo. Mesmo com um a mais no segundo tempo, após expulsão de Felipe Melo, rubro-negro amassa, mas não consegue marcar e tirar proveito da superioridade numérica.
Fonte: gê
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online
Hospedagem VPS. Para seus projetos online
Visualizações reais em seus vídeos do youtube
Tenha mas engajamentos reais em seu instagram