Icemat ganha seu primeiro Regional, e AMC amplia domínio no feminino
Os times do Mato Grosso dominaram o Regional Centro-Norte 2022 de goalball, encerrado neste domingo (17) em Campo Grande (MS). O Icemat-MT (Instituto dos Cegos do Estado do Mato Grosso) conquistou seu primeiro título do torneio ao derrotar na final a Cetefe-DF (Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial) por 11 a 5. Já a AMC-MT (Associação Mato-Grossense de Cegos) ampliou a galeria de conquistas na categoria feminina com sua oitava taça em dez edições: vitória por 14 a 5 sobre a Cetefe. Na disputa do bronze masculino, a Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal) bateu a ARDV-MT (Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais): 13 a 3. Os jogos aconteceram no Hotel Chácara do Lago.
Este foi o último Regional do calendário da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) em 2022. Os próximos eventos da modalidade serão o Campeonato Brasileiro – a Série A, de 25 de setembro a 1º de outubro, e a Série B, de 25 a 29 de outubro. Ambas serão no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Vale lembrar que na próxima quarta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Confederação, serão sorteadas as últimas vagas para o nacional deste ano.
“É primeiro título regional da minha vida! É uma satisfação porque joguei aqui em 2015 pelo Icemat e fui vice-campeão. Volto sete anos depois e conquisto meu primeiro título. É maravilhoso!”, comemorou o pivô Max, do Icemat. “É muito significativo a gente ganhar mais um título. Muita garra, muita dedicação e muito esforço de cada uma. A gente coloca dentro de quadra o que a gente treina”, ressaltou a jogadora Doracil, da AMC.

Confira a lista de campeões atualizada do Regional Centro-Norte de goalball:
ANO | LOCAL | CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR |
2022 | Campo Grande (MS) | masculino | ICEMAT-MT | CETEFE-DF | UNIACE-DF |
feminino | AMC-MT | CETEFE-DF | RDM-DF | ||
2019 | Goiânia (GO) | masculino | UNIACE-DF | CETEFE-DF | ARDV-MT |
feminino | CETEFE-DF | AMC/MT | ARDV-MT | ||
2018 | Cuiabá (MT) | masculino | UNIACE-DF | RDM-DF | ICEMAT-MT |
feminino | AMC-MT | UNIACE-DF | RDM-DF | ||
2017 | Rondonópolis (MT) | masculino | UNIACE-DF | ASF-DF | ICEMAT-MT |
feminino | AMC-MT | UNIACE-DF | ISMAC-MS | ||
2016 | Belém (PA) | masculino | UNIACE-DF | UEEJAA-PA | ICEMAT-MT |
feminino | UNIACE-DF | AMC/MT | UEEJAA-PA | ||
2015 | Campo Grande/MS | masculino | UNIACE-DF | ICEMAT-MT | ABDV-DF |
feminino | AMC-MT | UNIACE-DF | ISMAC-MS | ||
2014 | Cuiabá (MT) | masculino | UNIACE-DF | ABDV-DF | UEEJAA-PA |
feminino | AMC-MT | UNIACE-DF | UEEJAA-PA | ||
2013 | Campo Grande/MS | masculino | UNIACE-DF | ABDV-DF | UEEJAA-PA |
feminino | AMC-MT | UNIACE-DF | UEEJAA-PA | ||
2012 | Rondonópolis (MT) | masculino | ABDV-DF | ISMAC-MS | ARDV-MT |
feminino | AMC-MT | ABDV-DF | ISMAC-MS | ||
2011 | Brasília (DF) | masculino | CETEFE-DF | AMC/MT | UEEJAA-PA |
feminino | AMC-MT | CETEFE-DF | UEEJAA-PA |
Nas premiações individuais, o troféu de Artilheiro (a) foi para os alas Mizael Castro, do Cetefe, que marcou 39 gols, e Carol Duarte, da AMC, com 28 gols. Já o de Atleta Revelação ficou com Paulo Izac, de 22 anos, do Cetefe. A ganhadora deste prêmio na categoria feminina foi Letícia Silva, de 21 anos, da ARDV-MT.

Confira todos os resultados da edição 2022 do Regional Centro-Norte:
TABELA DE JOGOS | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
Quinta-feira, 14 de julho | ||||||||
Jogo 01 | RDM | 9 | x | 19 | ISMAC | B | M | |
Jogo 02 | UNIACE | 13 | x | 3 | ADVSL | B | M | |
Jogo 03 | CETEFE | 10 | x | 0 | ADVIMS | Único | F | |
Jogo 04 | AMC | 12 | x | 2 | ARDV | Único | F | |
Jogo 05 | CETEFE | 11 | x | 1 | SEDEL | A | M | |
Jogo 06 | ABDV | 7 | x | 12 | ICEMAT | A | M | |
Jogo 07 | UNIACE | 12 | x | 6 | ARDV | B | M | |
Jogo 08 | ADVSL | 9 | x | 12 | ISMAC | B | M | |
Jogo 09 | CETEFE | 14 | x | 4 | RDM | Único | F | |
Jogo 10 | ADVIMS | 7 | x | 11 | ARDV | Único | F | |
Jogo 11 | CETEFE | 8 | x | 10 | ICEMAT | A | M | |
Jogo 12 | ABDV | 12 | x | 2 | SEDEL | A | M | |
Sexta-feira, 15 de julho | ||||||||
Jogo 13 | ADVSL | 7 | x | 6 | RDM | B | M | |
Jogo 14 | ISMAC | 7 | x | 12 | ARDV | B | M | |
Jogo 15 | ADVIMS | 0 | x | 10 | AMC | Único | F | |
Jogo 16 | ARDV | 13 | x | 14 | RDM | Único | F | |
Jogo 17 | ICEMAT | 14 | x | 4 | SEDEL | A | M | |
Jogo 18 | CETEFE | 17 | x | 7 | ABDV | A | M | |
Jogo 19 | ISMAC | 3 | x | 13 | UNIACE | B | M | |
Jogo 20 | ARDV | 21 | x | 12 | RDM | B | M | |
Jogo 21 | ARDV | 7 | x | 17 | CETEFE | Único | F | |
Jogo 22 | RDM | 1 | x | 11 | AMC | Único | F | |
Sábado, 16 de julho | ||||||||
Jogo 23 | ARDV | 15 | x | 8 | ADVSL | B | M | |
Jogo 24 | RDM | 6 | x | 16 | UNIACE | B | M | |
Jogo 25 | RDM | 6 | x | 3 | ADVIMS | Único | F | |
Jogo 26 | AMC | 13 | x | 3 | CETEFE | Único | F | |
Jogo 27 | ICEMAT | 12 | x | 2 | ARDV | Semi 1 | M | |
Jogo 28 | UNIACE | 19 | x | 10 | CETEFE | Semi 2 | M | |
Domingo, 17 de julho | ||||||||
Jogo 29 | ARDV | 3 | x | 13 | UNIACE | Bronze | M | |
Jogo 30 | AMC | 14 | x | 5 | CETEFE | Final | F | |
Jogo 31 | ICEMAT | 11 | x | 5 | CETEFE | Final | M |
CLIQUE AQUI para acessar a GALERIA DE IMAGENS do evento.
Comunicação CBDV
Renan Cacioli

-

Clique abaixo e veja também
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online
Hospedagem VPS. Para seus projetos online
Visualizações reais em seus vídeos do youtube
-

